找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
巴曙松:金融职业交易员必读书籍有哪些? .::藏经阁::. puyang 2024-8-6 066 puyang 2024-8-6 01:38
新七大产业振兴发展计划 .::中国资讯::. 普阳 2010-6-8 0149 普阳 2010-6-8 11:28
我国重提科研“举国体制” 拟实现16个重大项目突破 .::中国资讯::. 普阳 2010-6-2 1140 普阳 2010-6-2 17:14
巴菲特2010年第二季度完全持股名单 .::谈股论金::. puyang 2010-5-19 0116 puyang 2010-5-19 02:41
通货膨胀下的零售业 .::经济研究::. puyang 2010-5-19 1150 86171115 2010-7-7 23:14
MACD全能指标公式(精准买点提示) .::指标公式::. puyang 2010-5-18 0265 puyang 2010-5-18 01:23
机构控盘度同花顺指标 .::指标公式::. puyang 2010-5-18 189 nopq975 2010-7-5 18:00
北兄超级短线选股指标(无未来3天7%成功达到90%) .::指标公式::. puyang 2010-5-18 1122 nopq975 2010-7-5 18:00
庄家是如何把散户洗出局的? .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0109 puyang 2010-5-18 01:17
三线开花选股公式 .::指标公式::. puyang 2010-5-18 0150 puyang 2010-5-18 01:17
打拳要有拳谱,炒股要看《股谱》 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0128 puyang 2010-5-18 01:14
震荡市中买卖股票诀窍! .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0106 puyang 2010-5-18 01:12
大智慧赢富TopView数据分析方法和使用技巧汇总 精华1 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0135 puyang 2010-5-18 01:10
TopView新手极易犯的几个错误 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0108 puyang 2010-5-18 01:06
看盘做短线的N种方法 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0114 puyang 2010-5-18 01:05
如何看买卖单 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0103 puyang 2010-5-18 01:05
如何看量做股票 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0111 puyang 2010-5-18 01:04
中日英三国3月份均增持美国国债 .::国际动态::. 普阳 2010-5-18 094 普阳 2010-5-18 01:00
滞胀时代的投资选择 .::经济研究::. 普阳 2010-5-18 0116 普阳 2010-5-18 00:57
Foursquare模式中国探索:初步成熟要到2012年 .::中国资讯::. 普阳 2010-5-18 0105 普阳 2010-5-18 00:56
纽约大学数学建模PPT电子教案 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 0126 普阳 2010-5-18 00:44
关于精神网络和遗传算法讨论帖 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 095 普阳 2010-5-18 00:40
各种常用统计分布之间的逻辑框架图 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 090 普阳 2010-5-18 00:35
下载 - 数学资料贴 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-18 0101 普阳 2010-5-18 00:31
一个关于期权的问题(FLY) .::金融系::. 普阳 2010-5-18 1111 普阳 2010-5-18 00:23
金融工程与C++(Financial Numerical Recipes (in C++) ) .::程序化交易::. 普阳 2010-5-18 0139 普阳 2010-5-18 00:19
大卫·史文森经典之作《机构投资的创新之路》新版 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-17 0104 普阳 2010-5-17 23:59
金融工程推荐书目 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-17 1126 普阳 2010-5-18 00:04
期货统计套利模型研究与应用 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0102 普阳 2010-5-17 23:35
基于协整理论的股指套利统计 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0108 普阳 2010-5-17 21:34
融资融券与统计套利 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0119 普阳 2010-5-17 21:33
道氏股价波动理论 .::指标公式::. 普阳 2010-5-17 0115 普阳 2010-5-17 21:31
如何善于运用技术分析 .::期货投资::. 普阳 2010-5-17 096 普阳 2010-5-17 21:26
索罗斯投资秘诀10条 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 0101 普阳 2010-5-17 21:25
积小胜为大胜 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 199 普阳 2010-5-17 21:24
合理的停损是不可少的保障 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 0105 普阳 2010-5-17 21:22
完善自己的交易心理 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 098 普阳 2010-5-17 21:21
炒汇:如何调整交易心态 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 0107 普阳 2010-5-17 21:20
布林线指标(Bollinger Bands) .::指标公式::. 普阳 2010-5-17 0118 普阳 2010-5-17 15:16
优化布林线指标 .::指标公式::. 普阳 2010-5-17 0110 普阳 2010-5-17 15:14
优化布林极限指标 .::指标公式::. 普阳 2010-5-17 0110 普阳 2010-5-17 15:13
期货程序化交易软件的比较及选择 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0121 普阳 2010-5-17 15:10
程序化交易主宰期货市场 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 1138 86171115 2010-7-7 23:13
关乎性命——外汇交易者每日交易时间安排! .::品味人生::. puyang 2010-5-17 0142 puyang 2010-5-17 12:48
如何建立自己的交易系统 .::期货投资::. puyang 2010-5-16 0115 puyang 2010-5-16 02:13
交易系统模型设计思路初探精华1 .::程序化交易::. puyang 2010-5-16 0102 puyang 2010-5-16 02:11
专访周辉:让财富增值的方法不是暴利是时间精华1 .::期货投资::. puyang 2010-5-16 0148 puyang 2010-5-16 02:09
5种日常生活习惯有助于延年益寿 .::品味人生::. puyang 2010-5-16 0106 puyang 2010-5-16 02:07
高频交易:中国金融市场正在大踏步跨入高频交易时代 .::程序化交易::. puyang 2010-5-16 0129 puyang 2010-5-16 02:05
漫谈交易模型 .::程序化交易::. puyang 2010-5-16 0113 puyang 2010-5-16 02:04
返回顶部