找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 278|回复: 0

09中期业绩预增、预赢股票

[复制链接]
puyang 发表于 2009-6-18 08:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本资料如有偏差,应以上市公司修正预告为准.

预增低于50%个股

  代码 简称 中期业绩预告 09一季每股收益(元) 09一季净利润同比增长率(%) 最新收盘(元) 所属行业

  002100 天康生物 增长幅度为20%-50% 0.17 18.10 18.16 医药生物

  002027 七喜控股 增长40%-50% 0.002 -62.61 5.52 信息设备

  002115 三维通信 增长20%-50% 0.1258 30.92 17.4 信息设备

  002231 奥维通信 增长20-50% 0.0039 104.96 11.89 信息设备

  002065 东华合创 增长30%-50% 0.1396 35.25 22.18 信息服务

  002200 绿大地 增长幅度在20%-50%之间 0.27 16.14 37.28 农林牧渔

  002052 同洲电子 增长20%—50% 0.09 37.86 11.74 家用电器

  002139 拓邦电子 增长幅度20%-50% 0.04 44.23 18.7 家用电器

  002242 九阳股份 增长30%-50% 0.48 25.51 27.8 家用电器

  002258 利尔化学 增长幅度在30%-50% 0.27 36.03 26.9 化工

  002070 众和股份 增长30%-50% 0.07 38.96 6.41 纺织服装

  002154 报喜鸟 增长20%-50% 0.07 63.02 16.38 纺织服装

  002269 美邦服饰 增长幅度小于50% 0.23 9.42 28.01 纺织服装

  002179 中航光电 增长范围在30%-50%之间 0.13 40.65 18.07 电子元器件

  600403 欣网视讯 净利润为700万元以上 0.0286 39.69 8.5 信息服务

  002128 露天煤业 变动幅度在15%-45%之间 0.4 13.00 30 采掘

  002038 双鹭药业 增长约20%-40%增长幅度为1925万元~3849万元 0.188 35.96 32.6 医药生物

  002028 思源电气 增长20%-40% 0.34 24.27 18.78 机械设备

  002164 东力传动 增长10%-40% 0.11 34.04 15.99 机械设备

  002215 诺普信 增长20%-40% 0.13 28.72 21.72 化工

  002022 科华生物 增长幅度为20-35% 0.1399 30.13 16.45 医药生物

  000886 海南高速 累计净利润的预计数1500.00万元增长31.22% 0.009 114.85 4 交通运输

  002007 华兰生物 增长幅度小于30% 0.153 60.87 25.89 医药生物

  002030 达安基因 增长幅度小于30% 0.04 23.74 13.67 医药生物

  002262 恩华药业 增长幅度小于30% 0.09 37.73 18.98 医药生物

  002093 国脉科技 预计增长10%—30% 0.1136 6.91 15.88 信息设备

  002104 恒宝股份 增长0%-30% 0.05 10.50 10.93 信息设备

  002152 广电运通 增长幅度小于30% 0.33 13.88 33.9 信息设备

  002194 武汉凡谷 增长幅度小于30% 0.1667 53.50 17.33 信息设备

  002063 远光软件 增长幅度小于30% 0.107 31.67 15.39 信息服务

  002073 青岛软控 增长10%-30% 0.14 49.17 21.53 信息服务

  002148 北纬通信 增长10%-30% 0.11 18.31 22.12 信息服务

  002230 科大讯飞 增长10%-30% 0.07 115.77 32.83 信息服务

  002236 大华股份 增减变动幅度小于30% 0.09 8.11 42 信息服务

  002253 川大智胜 增长的幅度为0-30% 0.09 0.56 27.79 信息服务

  002261 拓维信息 增长幅度小于30% 0.22 13.36 38.52 信息服务

  002216 三全食品 增长幅度小于30% 0.33 18.75 36.28 食品饮料

  002091 江苏国泰 增长幅度小于30% 0.1 24.88 16.89 商业贸易

  002251 步步高 增长幅度小于30% 0.2942 3.04 24.25 商业贸易

  002014 永新股份 增长幅度小于30% 0.13 22.52 12.49 轻工制造

  002228 合兴包装 增长幅度小于30% 0.1 11.02 23.88 轻工制造

  002229 鸿博股份 增长幅度小于30% 0.15 18.58 17.36 轻工制造

  002235 安妮股份 增长幅度小于30% 0.11 11.12 18.56 轻工制造

  002191 劲嘉股份 增长30%以上 0.19 60.28 17.26 轻工制造

  002041 登海种业 增长幅度为0-30% 0.2741 6.76 21.18 农林牧渔

  002086 东方海洋 增长幅度小于30% 0.03 1.63 19.75 农林牧渔

  002143 高金食品 增长幅度为10%-30% 0.025 115.72 9.47 农林牧渔

  002157 正邦科技 增长0--30% 0.05 9.44 8.2 农林牧渔

预计扭亏为盈个股

  代码 简称 中期业绩预告摘要 披露日期 09一季每股收益(元) 09一季净利润同比增长率(%)所属行业

  000506 *ST东泰 累计净利润的预计数约8000—12000万元 0.0286 3453.69 有色金属

  000011 S*ST物业 净利润的预计数6000-8000万元,上升2023%-2664%  0.0341 467.26 房地产

  000416 民生投资 净利润约6300万元 2009-04-30 0.1117 873.96 医药生物

  000517 *ST成功 净利润约18000万元 2009-04-30 -0.0031 92.45 信息设备

  000036 *ST华控 累计净利润的预计数约16000万元 0.1045 514.02 化工

  002192 路翔股份 扭亏为盈,预计盈利0-500万元 -64.47 0.4955 303.98化工

  000532 力合股份 累计净利润的预计数1800.00万元,增长199.52% 0.038 248.43 电子元器件

  002181 粤传媒 扭亏为盈,净利润为500-1000万元 2009-04-24 0.001 103.92 0.1427 4982.96信息服务

  000529 *ST美雅 净利润的预计数约2500--3200万元,增长155--170% 2009-04-21 0.024 纺织服装

  002061 江山化工 预计盈利400-1200万元  -0.037 -627.63化工

  002114 罗平锌电 扭亏为盈,净利润100万元至300万元 0.007 105.02 0.0767 有色金属

  000798 中水渔业 扭亏累计净利润的预计数700.00万元,增长143.16% 2009-04-24 -0.005 84.07  农林牧渔

  000065 北方国际 累计净利润的预计数500.00万元,增长128.04% 2009-04-24 0.01 116.73 0.0696建筑建材

  002042 华孚色纺 盈利0-500万元,增长100%-120% -0.01 95.20 0.0755 纺织服装

  000791 西北化工 累计净利润的预计数10.00万元,增长103% -0.0194 27.47  化工

  600223 ST万杰 实现盈利  0.01 134.59 医药生物

  600734 ST实达 扭亏为盈 -0.0366 63.41 信息设备

  600657 信达地产 扭亏为盈 0.01 131.85 0.5624 信息服务

  600847 ST渝万里 盈利  0.02 141.91 机械设备

  600969 郴电国际 盈利  0.0568 107.42 公用事业
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表