|
预增低于50%个股
代码 简称 中期业绩预告摘要 09一季每股收益(元) 09一季净利润同比增长率(%) 所属行业
002100 天康生物 增长幅度为20%-50% 0.17 18.10 医药生物
002027 七喜控股 增长40%-50% 0.002 -62.61 信息设备
002115 三维通信 增长20%-50% 0.1258 30.92 信息设备
002231 奥维通信 增长20-50% 0.0039 104.96 信息设备
002065 东华合创 增长30%-50% 0.1396 35.25 信息服务
002200 绿大地 增长幅度在20%-50%之间 0.27 16.14 农林牧渔
002052 同洲电子 增长20%—50% 0.09 37.86 家用电器
002139 拓邦电子 增长幅度20%-50% 0.04 44.23 家用电器
002242 九阳股份 增长30%-50% 0.48 25.51 家用电器
002258 利尔化学 增长幅度在30%-50% 0.27 36.03 化工
002070 众和股份 增长30%-50% 0.07 38.96纺织服装
002154 报喜鸟 增长20%-50% 0.07 63.02 纺织服装
002269 美邦服饰 增长幅度小于50% 0.23 9.42 纺织服装
002179 中航光电 增长范围在30%-50%之间 0.13 40.65 电子元器件
600403 欣网视讯 净利润为700万元以上 0.0286 39.69 信息服务
002128 露天煤业 变动幅度在15%-45%之间 0.4 13.00 采掘
002038 双鹭药业 增长约20%-40%增长幅度为1925万元~3849万元 0.188 35.966 医药生物
002028 思源电气 增长20%-40% 0.34 24.27 机械设备
002164 东力传动 增长10%-40% 0.11 34.04 机械设备
002215 诺普信 增长20%-40% 0.13 28.72 化工
002022 科华生物 增长幅度为20-35% 0.1399 30.13 医药生物
000886 海南高速 累计净利润的预计数1500.00万元增长31.22% 0.009 114.85 交通运输
002007 华兰生物 增长幅度小于30% 0.153 60.87 医药生物
002030 达安基因 增长幅度小于30% 0.04 23.74 医药生物
002262 恩华药业 增长幅度小于30% 0.09 37.73 医药生物
002093 国脉科技 预计增长10%—30% 0.1136 6.91 信息设备
002104 恒宝股份 增长0%-30% 0.05 10.50 信息设备
002152 广电运通 增长幅度小于30% 0.33 13.88 信息设备
002194 武汉凡谷 增长幅度小于30% 0.1667 53.50 信息设备
002063 远光软件 增长幅度小于30% 0.107 31.67 信息服务
002073 青岛软控 增长10%-30% 0.14 49.17 信息服务
002148 北纬通信 增长10%-30% 0.11 18.31 信息服务
002230 科大讯飞 增长10%-30% 0.07 115.77信息服务
002236 大华股份 增减变动幅度小于30% 0.09 8.信息服务
002253 川大智胜 增长的幅度为0-30% 0.09 0.56 信息服务
002261 拓维信息 增长幅度小于30% 0.22 13.36 信息服务
002216 三全食品 增长幅度小于30% 0.33 18.75 食品饮料
002091 江苏国泰 增长幅度小于30% 0.1 24.88 商业贸易
002251 步步高 增长幅度小于30% 0.2942 3.04商业贸易
002014 永新股份 增长幅度小于30% 0.13 22.52轻工制造
002228 合兴包装 增长幅度小于30% 0.1 11.02 轻工制造
002229 鸿博股份 增长幅度小于30% 0.15 18.58 轻工制造
002235 安妮股份 增长幅度小于30% 0.11 11.12 轻工制造
002191 劲嘉股份 增长30%以上 0.19 60.28 轻工制造
002041 登海种业 增长幅度为0-30% 0.2741 6.76 农林牧渔
002086 东方海洋 增长幅度小于30% 0.03 1.63 农林牧渔
002143 高金食品 增长幅度为10%-30% 0.025 115.72 农林牧渔
002157 正邦科技 增长0--30% 0.05 9.44 农林牧渔
预增50%-100%个股
002004 华邦制药 90.00 增长60-90% 2009-04-24 0.23 169.92 0.8402 24.88 13.86 医药生物
002108 沧州明珠 90.00 增长60%-90% 2009-04-28 0.14 102.18 0.7349 38.75 11.79 化工
002223 鱼跃医疗 80.00 增长50%-80% 2009-04-22 0.2 88.73 0.5545 38.56 39.34 医药生物
002197 证通电子 80.00 增长50%-80% 2009-04-28 0.2 171.07 0.9871 31.04 39.32
002121 科陆电子 80.00 增长50%-80% 2009-04-25 0.02 48.24 1.1971 158.48 80.61 机械设备
002107 沃华医药 70.00 增长50%-70% 2009-04-24 0.19 31.75 1.1983 83.18 40.11 增持- 38.78 -1.20 医药生物
002123 荣信股份 70.00 增长幅度为40-70% 2009-04-17 0.17 64.47 0.9145 43.82 机械设备
002096 南岭民爆 70.00 增长50%-70% 2009-04-23 0.08 220.14 0.7052 35.10 21.15 化工
002165 红宝丽 65.00 净利润增幅35%-65% 2009-04-25 0.15 85.86 0.54 26.85 11.12 化工
002062 宏润建设 60.00 增长30%-60% 2009-04-24 0.25 48.96 1.0625 24.56 20.12 建筑建材
002131 利欧股份 60.00 增长30%-60% 2009-04-28 0.18 50.77 0.6594 41.38 24.15 机械设备
002250 联化科技 60.00 增长幅度预计在30%-60% 2009-04-18 0.2 69.65 0.7335 26.75 化工
002133 广宇集团 60.00 增长30%--60% 2009-04-20 0.02 -51.05 0.4232 79.13 74.72 房地产
600518 康美药业 50.00 增长50%以上 2009-04-30 0.143 79.06 0.2597 34.78 38.16 医药生物
000564 西安民生 50.00 累计净利润的预计数约2000.00万元增长约50% 2009-04-24 0.0469 39.28商业贸易
000816 江淮动力 50.00 累计净利润的预计数12828.99万元增长50% 2009-04-25 0.0923 机械设备
002037 久联发展 50.00 净利润为2100—2300万元增长50%以上 2009-04-28 0.04 226.34 化工
600028 中国石化 50.00 增长50%以上 2009-04-29 0.129 84.74 0.5693 66.27 -10.99 化工
600607 上实医药 - 大幅增长 2009-04-21 1.0818 933.55 1.2614 135.78 15.13 医药生物
600167 联美控股 - 大幅度增长 2009-04-25 0.141 335.65 公用事业 |
|