找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
巴曙松:金融职业交易员必读书籍有哪些? .::藏经阁::. puyang 2024-8-6 066 puyang 2024-8-6 01:38
头肩底的实战技巧 圆弧底的实战对策 .::股票学堂::. 普阳 2009-5-29 1367 86171115 2010-7-7 23:14
通货膨胀下的零售业 .::经济研究::. puyang 2010-5-19 1151 86171115 2010-7-7 23:14
程序化交易主宰期货市场 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 1140 86171115 2010-7-7 23:13
《股票作手回忆录》作者里费默破产的根本原因 .::谈股论金::. puyang 2010-5-16 1138 86171115 2010-7-7 23:13
外汇学习索引贴 .::外汇沙龙::. 蓝色天际 2009-5-29 3536 86171115 2010-7-7 23:13
战胜恐惧理性投资 .::谈股论金::. puyang 2009-5-28 1336 nopq975 2010-7-5 18:02
09中期业绩翻番、预增幅度小于30%个股 .::谈股论金::. puyang 2009-6-18 1295 nopq975 2010-7-5 18:01
中国经济的GDP构成、原因与含义 .::经济研究::. puyang 2009-10-10 1326 nopq975 2010-7-5 18:01
北兄超级短线选股指标(无未来3天7%成功达到90%) .::指标公式::. puyang 2010-5-18 1125 nopq975 2010-7-5 18:00
机构控盘度同花顺指标 .::指标公式::. puyang 2010-5-18 193 nopq975 2010-7-5 18:00
外汇技术口决 .::外汇沙龙::. 蓝色天际 2009-5-29 1275 86171115 2010-6-22 03:03
交易系统 .::期货投资::. 普阳 2009-5-29 2341 86171115 2010-6-22 03:03
外汇期权交易常识 .::外汇沙龙::. 蓝色天际 2009-5-29 1302 86171115 2010-6-22 03:03
经济因素对汇率的影响 .::外汇沙龙::. 蓝色天际 2009-5-28 1228 86171115 2010-6-22 03:03
《美满婚姻是事业成功的基石》 .::情感天地::. 普阳 2009-6-5 1345 nopq975 2010-6-20 19:46
美国金改旋风 狂扫银行业 .::国际动态::. 蓝色天际 2009-6-22 1435 nopq975 2010-6-20 19:45
美国欺诈全球真相 拉拢腐蚀各国政治经济精英 .::国际动态::. puyang 2009-6-25 1313 nopq975 2010-6-20 19:45
美国挥舞改革与加息两面旗帜 .::国际动态::. puyang 2009-6-18 1351 nopq975 2010-6-20 19:44
新七大产业振兴发展计划 .::中国资讯::. 普阳 2010-6-8 0150 普阳 2010-6-8 11:28
我国重提科研“举国体制” 拟实现16个重大项目突破 .::中国资讯::. 普阳 2010-6-2 1142 普阳 2010-6-2 17:14
巴菲特2010年第二季度完全持股名单 .::谈股论金::. puyang 2010-5-19 0121 puyang 2010-5-19 02:41
MACD全能指标公式(精准买点提示) .::指标公式::. puyang 2010-5-18 0270 puyang 2010-5-18 01:23
庄家是如何把散户洗出局的? .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0111 puyang 2010-5-18 01:17
三线开花选股公式 .::指标公式::. puyang 2010-5-18 0154 puyang 2010-5-18 01:17
打拳要有拳谱,炒股要看《股谱》 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0131 puyang 2010-5-18 01:14
震荡市中买卖股票诀窍! .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0110 puyang 2010-5-18 01:12
大智慧赢富TopView数据分析方法和使用技巧汇总 精华1 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0138 puyang 2010-5-18 01:10
TopView新手极易犯的几个错误 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0109 puyang 2010-5-18 01:06
看盘做短线的N种方法 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0118 puyang 2010-5-18 01:05
如何看买卖单 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0107 puyang 2010-5-18 01:05
如何看量做股票 .::股票学堂::. puyang 2010-5-18 0113 puyang 2010-5-18 01:04
中日英三国3月份均增持美国国债 .::国际动态::. 普阳 2010-5-18 097 普阳 2010-5-18 01:00
滞胀时代的投资选择 .::经济研究::. 普阳 2010-5-18 0117 普阳 2010-5-18 00:57
Foursquare模式中国探索:初步成熟要到2012年 .::中国资讯::. 普阳 2010-5-18 0107 普阳 2010-5-18 00:56
纽约大学数学建模PPT电子教案 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 0127 普阳 2010-5-18 00:44
关于精神网络和遗传算法讨论帖 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 098 普阳 2010-5-18 00:40
各种常用统计分布之间的逻辑框架图 .::金融系::. 普阳 2010-5-18 092 普阳 2010-5-18 00:35
下载 - 数学资料贴 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-18 0102 普阳 2010-5-18 00:31
一个关于期权的问题(FLY) .::金融系::. 普阳 2010-5-18 1115 普阳 2010-5-18 00:23
金融工程与C++(Financial Numerical Recipes (in C++) ) .::程序化交易::. 普阳 2010-5-18 0141 普阳 2010-5-18 00:19
金融工程推荐书目 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-17 1126 普阳 2010-5-18 00:04
大卫·史文森经典之作《机构投资的创新之路》新版 .::藏经阁::. 普阳 2010-5-17 0106 普阳 2010-5-17 23:59
期货统计套利模型研究与应用 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0103 普阳 2010-5-17 23:35
基于协整理论的股指套利统计 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0110 普阳 2010-5-17 21:34
融资融券与统计套利 .::程序化交易::. 普阳 2010-5-17 0122 普阳 2010-5-17 21:33
道氏股价波动理论 .::指标公式::. 普阳 2010-5-17 0117 普阳 2010-5-17 21:31
如何善于运用技术分析 .::期货投资::. 普阳 2010-5-17 097 普阳 2010-5-17 21:26
索罗斯投资秘诀10条 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 0104 普阳 2010-5-17 21:25
积小胜为大胜 .::外汇沙龙::. 普阳 2010-5-17 1102 普阳 2010-5-17 21:24
返回顶部